หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Biotechnology for Agro-Industry and Environment
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Biotechnology for Agro-Industry and Environment)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Biotechnology for Agro-Industry and Environment)
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แนวทางประกอบอาชีพ
- นักเทคโนโลยีชีวภาพ/นักวิทยาศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม
- นักควบคุมและประเมินคุณภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม
- นักวิชาการทางด้านการเกษตรและหรือด้านสิ่งแวดล้อม
- นักวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
- นักวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม
- นักวิจัยและพัฒนา
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
- ที่ปรึกษาธุรกิจภาครัฐและเอกชน
- ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 31 | หน่วยกิต |
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
3. กลุ่มวิชาภาษา | 12 | หน่วยกิต |
4. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | 1 | หน่วยกิต |
5. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต |
6. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ | 3 | หน่วยกิต |
7. เลือกศึกษาจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 3 | หน่วยกิต |
ข. หมวดวิชาเฉพาะ | 69 | หน่วยกิต |
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 28 | หน่วยกิต |
2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ | 41 | หน่วยกิต |
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก | 20 | หน่วยกิต |
4. กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ | 7 | หน่วยกิต |
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต |
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
x-xxx-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
x-xxx-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
x-xxx-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
x-xxx-xxx | กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | 1 | 0 | 2 | 1 |
x-xxx-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2-110-150 | หลักเคมี | 3 | 3 | 0 | 6 |
2-110-151 | ปฏิบัติการหลักเคมี | 1 | 0 | 3 | 6 |
2-121-101 | ชีววิทยาทั่วไป | 3 | 3 | 0 | 6 |
2-121-102 | ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป | 1 | 0 | 3 | 0 |
รวม | 21 | 18 | 8 | 37 |
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
x-xxx-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 4 | 3 | 3 | 0 | 6 |
x-xxx-xxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 | 3 | 0 | 6 |
x-xxx-xxx | กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ | 3 | x | x | x |
2-110-154 | เคมีอินทรีย์ทั่วไป | 2 | 2 | 0 | 4 |
2-110-155 | ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป | 1 | 0 | 3 | 0 |
2-122-101 | เทคโนโลยีชีวภาพ | 3 | 3 | 0 | 6 |
2-122-102 | การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ | 1 | 0 | 3 | 0 |
2-127-101 | อุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น | 2 | 2 | 0 | 4 |
2-131-109 | ฟิสิกส์เบื้องต้น | 3 | 3 | 0 | 6 |
2-131-110 | ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น | 1 | 0 | 3 | 0 |
รวม | 22 | x | x | x |
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
x-xxx-xxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 | 3 | 0 | 6 |
2-122-203 | พันธุศาสตร์โมเลกุลเบื้องต้น | 3 | 2 | 3 | 4 |
2-123-201 | เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร | 3 | 2 | 3 | 4 |
2-124-201 | จุลชีววิทยาทั่วไป | 3 | 3 | 0 | 6 |
2-124-202 | ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป | 1 | 0 | 3 | 0 |
2-125-201 | เทคโนโลยีชีีวภาพสิ่งแวดล้อม | 3 | 2 | 3 | 4 |
2-220-104 | หลักสถิติ | 3 | 3 | 0 | 6 |
รวม | 19 | 15 | 12 | 30 |
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
x-xxx-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
x-xxx-xxx | กลุ่มวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป | 3 | x | x | x |
2-122-204 | หลักการควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ | 3 | 2 | 3 | 4 |
2-123-202 | พฤกษเ์ศรษฐกิจ | 3 | 2 | 3 | 4 |
2-124-209 | จุลชีววิทยาทางอาหาร | 3 | 3 | 0 | 6 |
2-124-210 | ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร | 1 | 0 | 3 | 0 |
2-125-202 | กฎหมายทางสิ่งแวดล้อม | 3 | 3 | 0 | 6 |
2-127-202 | วิธีการทางสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีีวภาพและสิ่งแวดล้อม | 3 | 3 | 0 | 6 |
รวม | 22 | x | x | x |
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
2-123-303 | ความหลากหลายทางชีวภาพและการควบคุมโดยชีววิธีสำหรับเกษตรทางเลือก | 3 | 2 | 3 | 4 |
2-125-303 | ทรัพยากรน้ำและการวิเคราะห์คุณภาพ | 3 | 2 | 3 | 4 |
2-127-303 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม | 3 | 2 | 3 | 4 |
2-12x-xxx | วิชาชีพเลือก 1 | 3 | x | x | X |
2-12x-xxx | วิชาชีพเลือก 2 | 3 | x | x | X |
2-12x-xxx | วิชาชีพเลือก 3 | 3 | x | x | x |
รวม | 18 | x | x | x |
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
x-xxx-xxx | เลือกเสรี 1 | 3 | x | x | x |
2-127-308 | โครงงาน 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2-12x-xxx | วิชาชีพเลือก 4 | 3 | x | x | x |
2-12x-xxx | วิชาชีพเลือก 5 | 3 | x | x | x |
2-12x-xxx | วิชาชีพเลือก 6 | 3 | x | x | x |
2-12x-xxx | วิชาชีพเลือก 7 | 2 | x | x | x |
รวม | 15 | x | x | x |
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
x-xxx-xxx | เลือกเสรี 2 | 3 | x | x | x |
2-001-301 | การเตรียมสหกิจศึกษา | 1 | 1 | 0 | 2 |
2-122-405 | การจดัการธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ | 3 | 2 | 3 | 4 |
2-127-409 | โครงงาน 2 | 3 | 0 | 9 | 0 |
รวม | 10 | x | x | x |
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
2-128-402 | สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม | 6 | 0 | 40 | 0 |
รวม | 6 | 0 | 40 | 0 |
ช่องทางติดต่อ
Facebook : BiotAgroAndEnvi
E-Mail : biotagroandenvi@gmail.com
Line Official Account : @358wihsq (มี@)
Website : http://www.bioutk.cm