หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Energy Technology for Environment
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Energy Technology for Environment)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Energy Technology for Environment)
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า โดยวิธีเทียบโอนรายวิชาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
แนวทางประกอบอาชีพ
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบพลังงาน
- นักวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
- ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
- ผู้เชี่ยวชาญด้านประหยัดพลังงานเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อม
- ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
- นักวิจัยด้านพลังงานทดแทน
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 | หน่วยกิต |
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต |
2. กลุ่มวิชาภาษา | 9 | หน่วยกิต |
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต |
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ | 3 | หน่วยกิต |
5. เลือกศึกษาจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 3 | หน่วยกิต |
ข. หมวดวิชาเฉพาะ | 94 | หน่วยกิต |
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 21 | หน่วยกิต |
2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ | 57 | หน่วยกิต |
3. กลุ่มวิชาเลือก | 9 | หน่วยกิต |
4. กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ | 7 | หน่วยกิต |
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต |
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
x-xxx-xxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
1-xxx-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
1-xxx-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
x-xxx-xxx | กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ | 3 | x | x | x |
2-131-105 | ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2-131-106 | ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2-212-103 | แคลคูลัส 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
รวม | 19 | x | x | x |
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
1-xxx-xxx | กลุ่มวิชาภาษา 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2-xxx-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
x-xxx-xxx | เลือกจากศึกษาทั่วไป 1 | 3 | x | x | x |
2-110-115 | หลักเคมีทั่วไป | 3 | 3 | 0 | 6 |
2-110-116 | ปฏิบัติการหลักเคมีทั่วไป | 1 | 0 | 3 | 0 |
2-131-101 | ความปลอดภัยในโรงงาน | 2 | 2 | 0 | 4 |
2-131-107 | ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2-131-108 | ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
รวม | 19 | x | x | x |
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
x-xxx-xxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2-126-201 | หลักนิเวศวิทยา | 3 | 3 | 0 | 6 |
2-126-202 | ปฏิบัติการหลักนิเวศวิทยา | 1 | 0 | 3 | 0 |
2-132-201 | วัสดุศาสตร์ | 3 | 3 | 0 | 6 |
2-133-201 | การจัดการพลังงานและทรัพยากรที่ยั่งยืน | 3 | 3 | 0 | 6 |
2-133-202 | ระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม | 3 | 3 | 0 | 6 |
4-100-101 | การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม | 3 | 1 | 6 | 2 |
รวม | 19 | 16 | 9 | 32 |
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
x-xxx-xxx | เลือกจากศึกษาทั่วไป 2 | 3 | x | x | x |
2-131-203 | กลศาสตร์ของไหล | 3 | 2 | 2 | 5 |
2-133-203 | พื้นฐานความรู้ทางการจัดการพลังงานและการจัดเก็บพลังงาน | 3 | 3 | 0 | 6 |
2-134-201 | การวัดและการควบคุมสำหรับการจัดการพลังงาน | 3 | 2 | 2 | 5 |
2-134-202 | การออกแบบและการประมวลผลด้วยวงจรไฟฟ้า | 3 | 3 | 0 | 6 |
2-134-203 | เซ็นเซอร์แก๊สแบบบูรณาการ | 3 | 2 | 2 | 5 |
2-135-203 | เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงาน | 3 | 2 | 2 | 5 |
รวม | 21 | x | x | x |
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
2-xxx-xxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2-131-302 | การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น | 3 | 2 | 2 | 5 |
2-133-304 | การออกแบบและการพัฒนาระบบผลิตพลังงานทดแทน | 3 | 3 | 0 | 6 |
2-135-301 | พลังงานแสงอาทิตย์ | 3 | 2 | 2 | 5 |
2-135-302 | เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ | 3 | 2 | 2 | 5 |
2-13x-xxx | วิชาชีพเลือก 1 | 3 | x | x | x |
รวม | 18 | x | x | x |
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
2-134-304 | เทคโนโลยีสมาร์ทกริด | 3 | 2 | 2 | 5 |
2-135-304 | เทคโนโลยีจัดเก็บพลังงาน | 3 | 2 | 2 | 5 |
2-135-306 | โครงงานทางเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2-135-307 | สัมมนาทางเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม | 1 | 0 | 3 | 0 |
2-13x-xxx | วิชาชีพเลือก 2 | 3 | x | x | x |
2-13x-xxx | วิชาชีพเลือก 3 | 3 | x | x | x |
2-001-301 | การเตรียมสหกิจศึกษา | 1 | 1 | 0 | 2 |
x-xxx-xxx | วิชาเลือกเสรี 1 | 3 | x | x | x |
รวม | 19 | x | x | x |
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
2-135-411 | สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม | 6 | 0 | 40 | 0 |
รวม | 6 | 0 | 40 | 0 |
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง | |
2-135-405 | เทคโนโลยียานยนต์พลังงานไฟฟ้า | 3 | 3 | 0 | 6 |
2-135-406 | โครงงานทางเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 2 | 3 | 0 | 6 | 3 |
x-xxx-xxx | วิชาเลือกเสรี 2 | 3 | x | x | x |
รวม | 9 | x | x | x |
ช่องทางติดต่อ
Facebook : Energy Technology for Environment RMUTK